Startseite
Icon Pfeil nach unten
Allgäu
Icon Pfeil nach unten

Blitzmarathon Bayern 2022 Bayern: Wo stehen Blitzer im Allgäu?

Blitzmarathon Bayern 2022 im Allgäu

Blitzmarathon 2022 am Donnerstag im Allgäu: Wo stehen heute die Blitzer?

    • |
    • |
    Blitzmarathon 2022 im Allgäu: Wo stehen die Blitzer?
    Blitzmarathon 2022 im Allgäu: Wo stehen die Blitzer? Foto: Angelika Warmuth, dpa (Symbolfoto)

    Der Blitzmarathon Bayern geht 2022 in die nächste Runde. Die Polizei will auch im Allgäu gegen Raser vorgehen und Autofahrer sensibilisieren - zu schnell fahren, kann tödlich sein.

    Deshalb misst die Polizei im Allgäu ab 6 Uhr morgens vom 24.3.22 auf den 25.3.22 an vielen Stellen in der Region verstärkt die Geschwindigkeit. Innerhalb der 24 Stunden des Blitzmarathons soll der Schwerpunkt 2022 auf den Landstraßen liegen. Wo wird im Allgäu geblitzt? Die Übersicht der Messstellen. Übrigens: 2021 waren alleine beim Blitzmarathon 2021 450 Allgäuer beim Rasen erwischt worden.

    Wie teuer es dieses Jahr für Raser wird, lesen Sie hier.

    Blitzmarathon 2022 Bayern: Wo stehen heute und morgen Blitzer im Allgäu?

    • Babenhausen | B 300 Ab. 400 km 2,1 | Bundesstraße | außerorts | 100
    • Bad Grönenbach | K MN 19, Ab. 80, km 6,9 Ölmühle | Kreisstraße | außerorts | 70
    • Bad Hindelang | B 308 Ab 500 km 0,1 | Bundesstraße | außerorts | 50
    • Bad Hindelang | B 308 Jochstraße | Bundesstraße | innerorts 50
    • Bad Wörishofen | K MN 29, Abschnitt 100, km 2,25 | Kreisstraße | außerorts | 70
    • Bad Wörishofen | St 2518, Abschnitt 160, Skyline Park | Staatsstraße | außerorts | 100
    • Balderschwang | K OA 9, Abschnitt 100, km 1,5 | Kreisstraße | außerorts | 60
    • Biessenhofen | B 12 | Bundesstraße | außerorts | 100
    • Biessenhofen | K OAL 5, Kreen | Kreisstraße | außerorts | 70
    • Blaichach | Ettensberger Straße, Schule | sonstige Straße | innerorts | 30
    • Buchenberg | St 2055 | Staatsstraße | außerorts | 100
    • Buchenberg | St 2055/Schwarzerd | Staatsstraße | außerorts | 70
    • Buchloe | St 2035, Abschnitt 260 | Staatsstraße | innerorts | 50
    • Buxheim | BAB A96/Ri. München, Abschnitt 400, km5,74 | Autobahn | außerorts | 60
    • Erkheim | K MN 37, Abs. 220, km 1,55 | Kreisstraße | außerorts | 100
    • Erkheim | K MN 37, Abschnitt 120 | Kreisstraße | außerorts | 100
    • Ettringen | K MN 30, Abschnitt 100, km 1,2 - 1,8 | Kreisstraße | außerorts | 100
    • Ettringen | K MN 9, Abschnitt 130, km 1,2 - 2,2 | Kreisstraße | außerorts | 100
    • Ettringen | St 2015, Abschnitt 460, km 1,5 | Staatsstraße | außerorts | 100
    • Fischen | B19 Langenwang | Bundesstraße | innerorts | 50
    • Fischen i.Allgäu | B19, Ab 140, km 2,5 | Bundesstraße | außerorts | 80
    • Friesenried | St 2055, Höhe Aschthal | Staatsstraße | außerorts | 70
    • Füssen | OT Oberkirch/Pfrontener Str., Höhe Einf. Strandbad | Bundesstraße | innerorts | 50
    • Füssen | OT See/Gschrifter Str., Höhe Hs.-Nr. 9 | sonstige Straße | innerorts | 50
    • Füssen | Kemptener Straße, Ri. A7 | sonstige Straße | innerorts | 50
    • Germaringen | B 12 | Bundesstraße | außerorts | 100
    • Germaringen | Reifträgerweg | sonstige Straße | außerorts | 60
    • Haldenwang | St 2055/Kemptener Straße | Staatsstraße | innerorts | 50
    • Heimertingen | St 2031, Abschnitt 480, km 2,8 | Staatsstraße | außerorts | 100
    • Jengen | B 12, Abs. 640, km 7,25, PP Weinhausen | Bundesstraße | außerorts | 100
    • Kaufbeuren | Apfeltranger Straße, Höhe Kindergarten | Kreisstraße | innerorts | 50
    • Kaufbeuren | Augsburger Straße | Staatsstraße | innerorts | 50
    • Kempten | Kaufbeurer Straße | sonstige Straße | innerorts | 50
    • Kempten | Schumacherring | sonstige Straße | innerorts | 50
    • Kempten | Thomas-Dachser-Straße | sonstige Straße | innerorts | 60
    • Kempten | Memminger Straße/St 2009, Abs. 640 und 660 | Staatsstraße | innerorts | 50
    • Lengenwang | Hennenschwang | Staatsstraße | außerorts | 100
    • Markt Rettenach | St 2013, Abschnitt 300 | Staatsstraße | außerorts | 70
    • Marktoberdorf | B12, Geisenried | Bundesstraße | außerorts | 100
    • Marktoberdorf | Schwabenstraße | sonstige Straße | innerorts | 30
    • Marktoberdorf-Rieder | B 16, Hauptstraße | Bundesstraße | innerorts | 50
    • Memmingen | K MM 30, Europastraße, AS 140, km 02, bis 0,55 | Kreisstraße | innerorts | 60
    • Memmingen | K MM 30, Europastraße, AS 140, km 1,3, FR MM | Kreisstraße | innerorts | 70
    • MOD-Bertoldshofen | B 472, Hauptstraße | Bundesstraße | innerorts | 30
    • Nesselwang | K 23, Ortsteil Lachen | Kreisstraße | außerorts | 50
    • Oberstaufen | B 308 | Bundesstraße | außerorts | 100
    • Oberstdorf | B 19, Abschn. 140, km 0,0 | Bundesstraße | außerorts | 70
    • Ottobeuren | St 2011 Abschnitt 220, km 1,7 | Staatsstraße | außerorts | 100
    • Ottobeuren | St 2013 Abs. 220, km 3,1 | Staatsstraße | außerorts | 70
    • Ottobeuren | St 2013 Kreuzung St 2011 | Staatsstraße | außerorts | 70
    • Ottobeuren | St 2013, Abschnitt 240, km 0,7 | Staatsstraße | außerorts | 70
    • Oy-Mittelberg | K OA 34 | Kreisstraße | außerorts | 70
    • Oy-Mittelberg | St 2520 | Staatsstraße | außerorts | 100
    • Pforzen | K OAL 6 / Gewerbestraße, Stadt KF | Kreisstraße | außerorts | 60
    • Rettenberg | St 2007, Abschnitt 140 | Staatsstraße | außerorts | 70
    • Rieden am Forggensee | B 16 (Tiefental, Schwarzenbach) | Bundesstraße | außerorts | 70
    • Ruderatshofen | B 472 | Bundesstraße | außerorts | 100
    • Schwangau | B 17 (Colomankirche) Abschnitt 160, St.0,0-0,9 | Bundesstraße | außerorts | 70
    • Seeg | K OAL 1, Ab 160, Station 0,9-1,9 | Kreisstraße | außerorts | 100
    • Sonthofen | Altstädter Straße | sonstige Straße | innerorts | 30
    • Sonthofen | Hindelanger Straße, Schule | sonstige Straße | innerorts | 30
    • Sonthofen | Martin-Luther-Straße sonstige | Straße | innerorts | 30
    • Sonthofen | Östliche Alpenstraße | Bundesstraße | innerorts | 50
    • Sonthofen | Prinz-Luitpold-Straße, Krankenhaus | sonstige Straße | innerorts | 30
    • Sonthofen | Albert-Schweitzer-Straße, Schule | sonstige Straße | innerorts | 30
    • Sonthofen/Altstädten | Am Anger | Kreisstraße | innerorts | 30
    • Sonthofen/Altstädten | Thalhofer Straße, Schule | sonstige Straß | e innerorts | 30
    • Stötten am Auerberg | Heggen | Bundesstraße | außerorts | 100
    • Türkheim | MN 10, Abschnitt 140, km 1,0 - 2,0 | Kreisstraße | außerorts | 100
    • Unterthingau | OAL 3, Beilstein | Kreisstraße | außerorts | 100
    • Weitnau | B 12 | Bundesstraße | außerorts | 100
    • Weitnau | B 12, Hellengerst | Bundesstraße | außerorts | 80
    • Weitnau | Heinrich-Nicolaus-Straße | sonstige Straße | innerorts | 50
    • Weitnau | St 2001 | Staatsstraße | außerorts | 70
    • Westendorf | St 2055, Abschnitt 720 | Staatsstraße | außerorts | 100
    • Wiedergeltingen | MN 10, Abschnitt 100, km 2,5 - 3,5 | Kreisstraße | außerorts | 100

    Blitzermarathon 2022 in Bayern: Das sind die Schwerpunkte

    Auch 2022 behält die Polizei bei ihren Tempokontrollen vor allem Landstraßen im Blick: "Dort verzeichnen wir hohe Unfall- und Opferzahlen", heißt es beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West. Weitere Schwerpunkte waren in den vergangenen Jahren vor Kindergärten, Schulen, Altenheimen und Kliniken. Die jährliche Aktion soll Autofahrerinnen und Autofahrer daran erinnern, wie wichtig es ist, sich an die Geschwindigkeitsbegrenzungen zu halten.

    Wo finden beim Blitzmarathon Bayern 2022 noch Polizei-Kontrollen statt?

    Das Bayerische Innenministerium hat Listen mit den Messstellen für alle Regierungsbezirke veröffentlicht.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare
    Dieser Artikel kann nicht mehr kommentiert werden