Ende Oktober 2023 startete die Ski Alpin Weltcup Saison 2023/24 der Damen. Der erste Wettkampf war ein Riesenslalom in Sölden in Österreich. Beschlossen wird der Weltcup dann mit einem Abfahrtsrennen: Der letzte Termin der Saison 2023/24 findet am 23. März 2024 in Saalbach in Österreich statt.
Insgesamt 45 Rennen stehen in der diesjährigen Saison im Kalender. Davon zwölf Abfahrtsrennen, elf Super-G Wettkämpfe, elf Mal Riesenslalom und elf Mal Slalom. Im Gegensatz zum letzten Jahr gibt es in dieser Saison keine Parallelrennen. Dabei kommen die Athletinnen ganz schön rum: Unter anderem stehen Frankreich, Deutschland, Norwegen, Kanada und Slowenien als Austragungsorte im Plan.
Im Folgenden gibt es alle wichtigen Informationen rund um Zeitplan und Termine im Ski Alpin Weltcup 23/24 der Damen für die Disziplinen Abfahrt, Super-G, Riesenslalom und Slalom.
Rahmenplan Weltcup Ski Alpin 23/24: Termine und Zeitplan der Damen
Am 28. Oktober 2023 starteten die Damen in die Weltcupsaison 2023/24, die bis zum 23. März 2024 dauern wird. In welchem Zeitraum werden die Wettkämpfe in den einzelnen Disziplinen ausgetragen? Hier gibt es eine Übersicht:
- Gesamtweltcup: 28. Oktober 2023 bis 23. März 2024
- Abfahrt: 18. November 2023 bis 23. März 2024
- Super-G: 8. Dezember 2023 bis 22. März 2024
- Riesenslalom: 28. Oktober 2023 bis 17. März 2023
- Slalom: 11. November 2023 bis 16. März 2024
Abfahrt Damen: Termine und Zeitplan des Alpin Skiweltcup 23/24
So liegen die Abfahrtsrennen der Frauen beim Alpinen Skiweltcup 2023/24:
Datum | Uhrzeit | Ort | Land |
18. November 2023 | abgesagt | Zermatt/Cervinia | SUI/ITA |
19. November 2023 | 11.45 Uhr | Zermatt/Cervinia | SUI/ITA |
9. Dezember 2023 | 10.30 Uhr | St. Moritz | SUI |
16. Dezember 2023 | 10.30 Uhr | Val d'Isere | FRA |
13. Januar 2024 | 10.45 Uhr | Zauchensee | AUT |
26. Januar 2024 | 11 Uhr | Cortina d'Ampezzo | ITA |
27. Januar 2024 | 10.30 Uhr | Cortina d'Ampezzo | ITA |
3. Februar 2024 | 11 Uhr | Garmisch | GER |
16. Februar 2024 | 10.30 Uhr | Crans Montana | SUI |
17. Februar 2024 | 10.30 Uhr | Crans Montana | SUI |
2. März 2024 | 11 Uhr | Kvitfjell | NOR |
23. März 2024 | 11.15 Uhr | Saalbach | AUT |
Ski Alpin Weltcup 23/24: Super-G der Damen
An folgenden Tagen müssen die Damen in der Disziplin Super-G ran:
Datum | Uhrzeit | Ort | Land |
8. Dezember 2023 | 11 Uhr | St. Moritz | SUI |
10. Dezember 2023 | Wetterbedingt abgesagt | St. Moritz | SUI |
17. Dezember 2023 | 11 Uhr | Val d'Isere | FRA |
14. Januar 2024 | 11 Uhr | Zauchensee | AUT |
28. Januar 2024 | 10.30 Uhr | Cortina d'Ampezzo | ITA |
4. Februar 2024 | 11 Uhr | Garmisch | GER |
18. Februar 2024 | 10.30 Uhr | Crans Montana | SUI |
24. Februar 2024 | 11 Uhr | Val di Fassa | ITA |
25. Februar 2024 | 11 Uhr | Val di Fassa | ITA |
3. März 2024 | 11 Uhr | Kvitfjell | NOR |
22. März 2024 | 10 Uhr | Saalbach | AUT |
Riesenslalom im Weltcup 23/24: Termine und Zeiten
So sehen die Termine für die Wettkämpfe der Damen im Riesenslalom aus:
Datum | Uhrzeit | Ort | Land |
28. Oktober 2023 | 10/13 Uhr | Sölden | AUT |
25. November 2023 | 16/19 Uhr | Killington | USA |
2. Dezember 2023 | 17/20 Uhr | Tremblant | CAN |
3. Dezember 2023 | 17/20 Uhr | Tremblant | CAN |
28. Dezember 2023 | 10/13 Uhr | Lienz | AUT |
6. Januar 2024 | 9.30/12.30 Uhr | Kranjska Gora | SLO |
20. Januar 2024 | 9.30/13 Uhr | Jasna | SVK |
30. Januar 2024 | 10.30/13.30 Uhr | Kronplatz | ITA |
10. Februar 2024 | 10.30/13.30 Uhr | Soldeu | AND |
9. März 2024 | 10.30/12.30 Uhr | Are | SWE |
17. März 2024 | 9/12 Uhr | Saalbach | AUT |
Slalom 23/24: Weltcup Termine der Frauen
Das sind die Termine für die Slalomrennen der Frauen im Skiweltcup 23/24:
Datum | Uhrzeit | Ort | Land |
11. November 2023 | 10/13 Uhr | Levi | FIN |
12. November 2023 | 10/13 Uhr | Levi | FIN |
26. November 2023 | 16/19 Uhr | Killington | USA |
21. Dezember 2023 | 17.45/20.45 Uhr | Courchevel | FRA |
29. Dezember 2023 | 10/13 Uhr | Lienz | AUT |
7. Januar 2024 | 9.30/12.30 Uhr | Kranjska Gora | SLO |
16. Januar 2024 | 18/20.45 Uhr | Flachau | AUT |
21. Januar 2024 | 9.30/12.15 Uhr | Jasna | SVK |
11. Februar 2024 | 10.30/13.30 Uhr | Soldeu | AND |
10. März 2024 | 10.30/13.30 Uhr | Are | SWE |
16. März 2024 | 10.30/13.30 Uhr | Saalbach | AUT |