Es leben wieder mehr Menschen im Unterallgäu. Das geht aus Daten des Statistischen Landesamts hervor. Lag die Einwohnerzahl am 31. März noch bei 147.389 Menschen, leben nun 147.550 Personen im Landkreis (Stand: 30. Juni 2025).
Die größte Stadt des Landkreises bleibt Bad Wörishofen mit 16.981 Einwohnerinnen und Einwohnern. Innerhalb der drei Monate sind außerdem 68 weitere Menschen dazugekommen, die nun auch in der Kneippstadt leben. Danach folgt Mindelheim im Ranking: Hier leben 15.536 Menschen. Deutlich weniger Einwohner hat Platz drei: Diesen belegt Ottobeuren, hier leben 8478 Personen.
Hier leben die wenigsten Menschen im Unterallgäu
Die beiden kleinsten Gemeinden im Unterallgäu sind Böhen mit 775 und Pleß mit 903 Einwohnern.
Deutlichen Zuwachs im Verhältnis verzeichnen Amberg und Pfaffenhausen. In Pfaffenhausen leben 24 Menschen mehr als noch im März, in Amberg sind es sogar 33. In Türkheim hingegen sind es 32 Menschen weniger.
Hier die Zahlen im Überblick:
Gemeinde | Einwohner 31.3.2025 | Einwohner 30.6.2025 | Zu-/Abgang |
Amberg | 1509 | 1542 | +33 |
Apfeltrach | 976 | 983 | +7 |
Babenhausen | 5695 | 5705 | +10 |
Bad Grönenbach | 5766 | 5773 | +7 |
Bad Wörishofen | 16.913 | 16.981 | +68 |
Benningen | 2103 | 2121 | +18 |
Böhen | 775 | 775 | 0 |
Boos | 2366 | 2363 | -3 |
Breitenbrunn | 2291 | 2300 | +9 |
Buxheim | 3112 | 3125 | +13 |
Dirlewang | 2284 | 2277 | -7 |
Egg a.d. Günz | 1157 | 1158 | +1 |
Eppishausen | 1951 | 1951 | -1 |
Erkheim | 3178 | 3191 | +13 |
Ettringen | 3476 | 3462 | -14 |
Fellheim | 1121 | 1124 | +3 |
Hawangen | 1258 | 1267 | +9 |
Heimertingen | 1822 | 1841 | +19 |
Holzgünz | 1371 | 1371 | -2 |
Kammlach | 1859 | 1853 | -6 |
Kettershausen | 1910 | 1905 | -5 |
Kirchhaslach | 1317 | 1317 | 0 |
Kirchheim | 2512 | 2520 | +8 |
Kronburg | 1772 | 1767 | -5 |
Lachen | 1688 | 1689 | +1 |
Lauben | 1396 | 1396 | 0 |
Lautrach | 1272 | 1281 | +9 |
Legau | 3228 | 3219 | -9 |
Markt Rettenbach | 4036 | 4038 | +2 |
Markt Wald | 2132 | 2115 | -17 |
Memmingerberg | 2957 | 2950 | -7 |
Mindelheim | 15.555 | 15.536 | -19 |
Niederrieden | 1513 | 1512 | -1 |
Oberrieden | 1177 | 1193 | +16 |
Oberschönegg | 1040 | 1047 | +7 |
Ottobeuren | 8469 | 8478 | +9 |
Pfaffenhausen | 2647 | 2671 | +24 |
Pleß | 898 | 903 | +5 |
Rammingen | 1604 | 1618 | +14 |
Salgen | 1457 | 1455 | -2 |
Sontheim | 2757 | 2754 | -3 |
Stetten | 1479 | 1477 | -2 |
Trunkelsberg | 1745 | 1731 | -14 |
Türkheim | 7468 | 7436 | -32 |
Tussenhausen | 3050 | 3032 | -18 |
Ungerhausen | 1082 | 1113 | +31 |
Unteregg | 1379 | 1391 | +12 |
Westerheim | 2262 | 2231 | -31 |
Wiedergeltingen | 1471 | 1461 | -10 |
Winterrieden | 936 | 932 | -4 |
Wolfertschwenden | 2084 | 2109 | +25 |
Woringen | 2111 | 2111 | 0 |
Den größten Zuwachs hatte im vergangenen Jahr Türkheim zu verzeichnen (plus 339 Einwohner), gefolgt von Bad Wörishofen (plus 296), Ottobeuren (plus 224) und Bad Grönenbach (plus 208). Zweistellige Rückgänge gab es in den Gemeinden Memmingerberg (minus 72 Einwohner), Unteregg (minus 17) und Pfaffenhausen (minus 13). Lesen Sie dazu auch: Grundstücke im Unterallgäu werden immer teurer – doch hier sind sie noch am günstigsten.
So stark soll die Einwohnerzahl in Schwaben wachsen
Insgesamt gilt der Regierungsbezirk Schwaben nach einer regionalisierten Bevölkerungsvorausberechnung von 2023 bis 2043 des Statistischen Landesamts in Bayern als Region, in der das stärkste prozentuale Bevölkerungswachstum erwartet wird. Nach den aktuellen Vorausberechnungen steigt die Einwohnerzahl dort bis zum Jahr 2043 um etwa 156.000 Menschen auf 2,08 Millionen – das ist ein Plus von 8,1 Prozent. Die stärksten Zuwächse werden im Landkreis Unterallgäu (plus 13,6 Prozent) und in den Städten Memmingen (plus 11,2 Prozent) und Kaufbeuren (plus 10,7 Prozent) erwartet.
Vor kurzem gab das Landesamt für Statistik außerdem die Zahlen zur Pkw-Dichte in den Allgäuer Städten und Landkreisen heraus. Die Übersicht finden Sie hier.
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.
Registrieren sie sichSie haben ein Konto? Hier anmelden