Die Pflege in Deutschland findet größtenteils zu Hause statt. Laut dem Statistischen Bundesamt wurden 2021 etwa 84 Prozent der rund fünf Millionen pflegebedürftigen Menschen in den eigenen vier Wänden gepflegt. Im kommenden Jahr 2025 dürfte es ähnlich aussehen. Vorausberechnungen zufolge wird der Anteil der häuslichen Pflege dann bei 84,6 bis 86,2 Prozent liegen.
Oft übernehmen Angehörige die Pflegearbeit. Werden sie dabei von einem ambulanten Pflegedienst unterstützt, können Pflegebedürftige laut dem Bundesgesundheitsministerium (BMG) die sogenannte Kombinationspflege beanspruchen. Die Pflegeversicherung zahlt dann neben der Pflegesachleistung auch ein anteiliges Pflegegeld. Beide Leistungen werden im Rahmen der Pflegereform 2023 zum 1. Januar 2025 um 4,5 Prozent erhöht. Wie viel Geld steht Berechtigten dann mit der Kombinationsleistung zu?
Übrigens: Nicht nur Pflegegeld und Pflegesachleistungen werden 2025 erhöht. Auch bei vielen anderen Leistungen gibt es ab dem Jahreswechsel mehr Geld.
Pflegegeld und Pflegesachleistung: Was ist die Kombinationsleistung?
Mit der Kombinationsleistung können Pflegegeld und Pflegesachleistungen miteinander kombiniert werden. Berechtigt sind Personen, die Anspruch auf ebendiese Leistungen haben. Dem Pflegeportal pflege.de zufolge müssen Pflegebedürftige für die Kombinationsleistung also folgende Voraussetzungen erfüllen:
- mindestens Pflegegrad 2
- Pflege findet zu Hause statt
Außerdem dürfen die Pflegesachleistungen nicht voll ausgeschöpft werden. Wenn Pflegebedürftige die ihnen zustehende Leistung nämlich nur teilweise nutzen, haben sie nach Paragraf 38 SGB XI Anspruch auf ein anteiliges Pflegegeld. Nimmt eine pflegebedürftige Person für den ambulanten Pflegedienst also nur 40 Prozent der ihr zustehenden Pflegesachleistungen in Anspruch, wird das Pflegegeld um genau diesen Prozentsatz reduziert. Ausgezahlt werden also 60 Prozent des Pflegegeldes.
Pflege 2025: Wie hoch sind Pflegegeld und Pflegesachleistungen ab Januar?
Pflegegeld und Pflegesachleistungen sind laut dem BMG in ihrer Höhe nach den Pflegegraden gestaffelt. Mit einer Erhöhung um 4,5 Prozent ergeben sich laut dem Bundesverwaltungsamt ab Januar 2025 folgende Leistungsbeträge:
Pflegegeld | Pflegesachleistung | |
---|---|---|
Pflegegrad 1 | kein Anspruch | kein Anspruch |
Pflegegrad 2 | 347 Euro | 796 Euro |
Pflegegrad 3 | 599 Euro | 1497 Euro |
Pflegegrad 4 | 800 Euro | 1859 Euro |
Pflegegrad 5 | 990 Euro | 2299 Euro |
Kombinationsleistung 2025: Wie viel Geld bekommen Pflegebedürftige?
Wie hoch die Kombinationsleistung genau ist, hängt einerseits vom Pflegegrad und andererseits von der Ausschöpfung der Pflegesachleistungen ab. Grundlage der Rechnung sind dann die jeweiligen Leistungshöhen.
Für Pflegegrad 2 ergibt sich damit in Zehn-Prozent-Schritten folgender Anspruch bei der Kombinationsleistung ab 2025:
Pflegeverteilung in Prozent (Angehörige : Pflegedienst) | Pflegegeld | Pflegesachleistung | Kombileistung |
---|---|---|---|
0 : 100 | 0 Euro | 796 Euro | 796 Euro |
10 : 90 | 34,70 Euro | 716,40 Euro | 751,10 Euro |
20 : 80 | 69,40 Euro | 636,80 Euro | 706,20 Euro |
30 : 70 | 104,10 Euro | 557,20 Euro | 661,30 Euro |
40 : 60 | 138,80 Euro | 477,60 Euro | 616,40 Euro |
50 : 50 | 173,50 Euro | 398 Euro | 571,50 Euro |
60 : 40 | 208,20 Euro | 318,40 Euro | 526,60 Euro |
70 : 30 | 242,90 Euro | 238,80 Euro | 481,70 Euro |
80 : 20 | 277,60 Euro | 159,20 Euro | 436,80 Euro |
90 : 10 | 312,30 Euro | 79,60 Euro | 391,90 Euro |
100 : 0 | 347 Euro | 0 Euro | 347 Euro |
Für Pflegegrad 3 ergibt sich in Zehn-Prozent-Schritten folgender Anspruch bei der Kombinationsleistung ab 2025:
Pflegeverteilung in Prozent (Angehörige : Pflegedienst) | Pflegegeld | Pflegesachleistung | Kombileistung |
---|---|---|---|
0 : 100 | 0 Euro | 1497 Euro | 1497 Euro |
10 : 90 | 59,90 Euro | 1347,30 Euro | 1407,20 Euro |
20 : 80 | 119,80 Euro | 1197,60 Euro | 1317,40 Euro |
30 : 70 | 179,70 Euro | 1047,90 Euro | 1227,60 Euro |
40 : 60 | 239,60 Euro | 898,20 Euro | 1137,80 Euro |
50 : 50 | 299,50 Euro | 748,50 Euro | 1048 Euro |
60 : 40 | 359,40 Euro | 598,80 Euro | 958,20 Euro |
70 : 30 | 418,30 Euro | 449,10 Euro | 868,40 Euro |
80 : 20 | 479,20 Euro | 299,40 Euro | 778,60 Euro |
90 : 10 | 539,10 Euro | 149,70 Euro | 688,80 Euro |
100 : 0 | 599 Euro | 0 Euro | 599 Euro |
Für Pflegegrad 4 ergibt sich in Zehn-Prozent-Schritten folgender Anspruch bei der Kombinationsleistung ab 2025:
Pflegeverteilung in Prozent (Angehörige : Pflegedienst) | Pflegegeld | Pflegesachleistung | Kombileistung |
---|---|---|---|
0 : 100 | 0 Euro | 1859 Euro | 1859 Euro |
10 : 90 | 80 Euro | 1673,10 Euro | 1753,10 Euro |
20 : 80 | 160 Euro | 1487,20 Euro | 1647,20 Euro |
30 : 70 | 240 Euro | 1301,30 Euro | 1541,30 Euro |
40 : 60 | 320 Euro | 1115,40 Euro | 1435,40 Euro |
50 : 50 | 400 Euro | 929,50 Euro | 1329,50 Euro |
60 : 40 | 480 Euro | 743,60 Euro | 1223,60 Euro |
70 : 30 | 560 Euro | 557,70 Euro | 1117,70 Euro |
80 : 20 | 640 Euro | 371,80 Euro | 1011,80 Euro |
90 : 10 | 720 Euro | 185,90 Euro | 905,90 Euro |
100 : 0 | 800 Euro | 0 Euro | 800 Euro |
Für Pflegegrad 5 ergibt sich in Zehn-Prozent-Schritten folgender Anspruch bei der Kombinationsleistung ab 2025:
Pflegeverteilung in Prozent (Angehörige : Pflegedienst) | Pflegegeld | Pflegesachleistung | Kombileistung |
---|---|---|---|
0 : 100 | 0 Euro | 2299 Euro | 2299 Euro |
10 : 90 | 99 Euro | 2069,10 Euro | 2168,10 Euro |
20 : 80 | 198 Euro | 1839,20 Euro | 2037,20 Euro |
30 : 70 | 297 Euro | 1609,30 Euro | 1906,30 Euro |
40 : 60 | 396 Euro | 7379,40 Euro | 1775,40 Euro |
50 : 50 | 495 Euro | 1149,50 Euro | 1644,50 Euro |
60 : 40 | 594 Euro | 919,60 Euro | 1513,60 Euro |
70 : 30 | 693 Euro | 689,70 Euro | 1382,70 Euro |
80 : 20 | 792 Euro | 459,80 Euro | 1251,80 Euro |
90 : 10 | 891 Euro | 229,90 Euro | 1120,90 Euro |
100 : 0 | 990 Euro | 0 Euro | 990 Euro |
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.
Registrieren sie sichSie haben ein Konto? Hier anmelden