Mit wie viel Geld der Freistaat im kommenden Jahr finanzschwache Kommunen unterstützt, gaben die heimischen Landtagsabgeordneten bekannt. Wer von den sogenannten Schlüsselzuweisungen in welcher Höhe profitiert, ist aus der Tabelle ersichtlich.
So viel Geld bekommen Ostallgäu und Kaufbeuren
Knapp 33 Millionen Euro fließen nach Kaufbeuren. Die kreisfreie Stadt erhält damit fast drei Millionen Euro mehr an Schlüsselzuweisungen als im vergangenen Jahr. „Angesichts der aktuellen Haushaltslage Kaufbeurens werden diese Zuweisungen auch dringend benötigt. Es ist ein wichtiges Signal, dass auch in diesem Jahr wirtschaftlich eher schwächer gestellte Städte und Gemeinden besonders berücksichtigt werden“, sagt dazu der Kaufbeurer Landtagsabgeordnete Bernhard Pohl (Freie Wähler).
vorläufige Zahlen (in Euro) | Veränderung zum Vorjahr | |
---|---|---|
Gemeinden gesamt | 37.570.500 | + 17.575.900 |
Landkreis Ostallgäu | 27.902.700 | + 6.983.000 |
Stadt Kaufbeuren | 32.741.500 | + 2.920.900 |
Zusammenhalt beschworen
Der Landkreis Ostallgäu wird mit 27,9 Millionen Euro unterstützt, die Gemeinden im Ostallgäu erhalten gut 37,5 Millionen Euro. Das ist für den Ostallgäuer Stimmkreisabgeordneten Andreas Kaufmann (CSU) „gerade in Zeiten steigender Kosten und stagnierender Steuereinnahmen ein Bekenntnis, dass der Freistaat Bayern und die bayerischen Kommunen in wirtschaftlich schwierigen Zeiten zusammenhalten.“
Gemeinden | vorläufige Zahlen (in Euro) | Veränderung zum Vorjahr |
---|---|---|
Aitrang | 703.500 | + 152.200 |
Biessenhofen | 1.235.800 | + 1.235.800 |
Baisweil | 672.000 | + 222.900 |
Bidingen | 702.600 | + 201.500 |
Buchloe | 13.370.500 | + 13.370.500 |
Eggenthal | 495.300 | - 99.500 |
Eisenberg | 445.300 | + 145.700 |
Friesenried | 677.100 | + 169.400 |
Füssen | 4.055.300 | + 51.300 |
Germaringen | - | - 333.400 |
Görisried | 36.000 | + 36.000 |
Günzach | 353.700 | + 11.900 |
Halblech | 1.228.100 | + 1.228.100 |
Hopferau | 414.500 | - 23.600 |
Irsee | 600.600 | + 304.500 |
Jengen | 735.200 | + 245.200 |
Kaltental | 795.200 | + 58.400 |
Kraftisried | 170.000 | + 56.200 |
Lamerdingen | 594.200 | - 97.500 |
Lechbruch | - | - |
Lengenwang | - | - |
Marktoberdorf | - | - |
Mauerstetten | - | - |
Nesselwang | - | - 399.900 |
Obergünzburg | 2.289.600 | + 325.400 |
Oberostendorf | 262.300 | + 262.300 |
Osterzell | 252.900 | - 18.000 |
Pforzen | 712.300 | + 61.500 |
Pfronten | 166.000 | - 743.500 |
Rettenbach | - | - |
Rieden a. F. | - | - |
Rieden | 588.300 | + 89.100 |
Ronsberg | 201.800 | + 201.800 |
Roßhaupten | 337.000 | + 268.900 |
Ruderatshofen | 7.400 | + 7.400 |
Rückholz | 351.800 | + 149.100 |
Schwangau | 43.100 | + 43.100 |
Seeg | 1.123.000 | + 28.000 |
Stötten | 669.100 | + 184.300 |
Stöttwang | 782.600 | + 18.200 |
Unterthingau | 852.100 | + 254.800 |
Untrasried | 600.700 | - 400 |
Waal | 602.800 | - 218.000 |
Wald | 337.300 | + 147.500 |
Westendorf | 105.700 | - 21.100 |
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.
Registrieren sie sichSie haben ein Konto? Hier anmelden