Startseite
Icon Pfeil nach unten
Pflege
Icon Pfeil nach unten

TVöD Pflege 2025: So viel Gehalt bekommen Pflegekräfte jetzt

Pflege

TVöD Pflege 2025: So viel Gehalt bekommen Pflegekräfte jetzt

    • |
    • |
    • |
    Mit dem neuen TVöD Pflege bekommen Pflegekräfte in öffentlichen Einrichtungen 5,8 Prozent mehr Gehalt.
    Mit dem neuen TVöD Pflege bekommen Pflegekräfte in öffentlichen Einrichtungen 5,8 Prozent mehr Gehalt. Foto: Dee Karen, stock.adobe.com (Symbolbild)

    Insgesamt vier Verhandlungsrunden, Warnstreiks und eine Schlichtung haben im April 2025 nach langen Gesprächen doch zu einem neuen Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) und einer Einigung zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite geführt. Das teilte das Bundesinnenministerium (BMI) am 7. April mit. Die Einkommen der rund 2,6 Millionen Beschäftigten des Bundes und der Kommunen sollen in zwei Schritten um 5,8 Prozent erhöht werden.

    Davon profitieren auch zahlreiche Pflegekräfte. Sind sie nämlich in öffentlichen Einrichtungen beschäftigt, gilt für sie laut Springer Medizin der TVöD – genauer gesagt der TVöD Pflege. Zuletzt haben Pflegekräfte im Rahmen des TVöD zum 1. März 2024 mehr Geld bekommen. Dieser Vertrag ist nun ausgelaufen. Vorausgesetzt, die Gewerkschaftsmitglieder stimmen der im April erzielten Einigung zu, steht jetzt ein neuer Vertrag. Verdi zufolge wird die Bundestarifkommission Mitte Mai abschließend für den öffentlichen Dienst entscheiden. Mit wie viel Gehalt können Pflegekräfte nun rechnen?

    Übrigens: Auszubildende in der Pflege werden nicht nach dem TVöD, sondern nach dem TVAöD Pflege bezahlt. Auch dieser wurde 2025 neu ausgehandelt.

    Gehalt im TVöD Pflege 2025: Was wurde in der Einigung beschlossen?

    Am ersten April-Wochenende konnten die Vertreter von Bund und Kommunen in Potsdam mit den Gewerkschaften Verdi und dbb Beamtenbund und Tarifunion einen Tarifabschluss erzielen. Geeinigt haben sich beide Seiten laut dem BMI dabei auf eine Laufzeit von 27 Monaten und eine Gehaltssteigerung um 5,8 Prozent in zwei Schritten:

    • Ab 1. April 2025 wird das Einkommen von Beschäftigten um drei Prozent, mindestens jedoch 110 Euro, erhöht.
    • Ab 1. Mai 2026 folgt eine weitere Erhöhung in Höhe von 2,8 Prozent.

    Insbesondere für Pflegekräfte, die häufig in Schichten arbeiten, dürfte außerdem die Verdoppelung der Schichtzulagen interessant sein. Dem BMI zufolge steigen die monatlichen Zulagen für Schichtarbeit ab 1. Juli 2025 von 40 auf 100 Euro und die Zulagen für Wechselschichtarbeit von 105 auf 200 Euro.

    Ab 2026 soll zudem die Jahressonderzahlung – das sogenannte 13. Monatsgehalt – steigen. Beschäftigte des Bundes in den Entgeltgruppen 1 bis 8 erhalten dann 95 Prozent ihres regulären Monatsgehalts, statt zuvor 90 Prozent. Für Beschäftigte der Entgeltgruppen 9a bis 12 steigt die Zahlung von 80 auf 90 Prozent, in den Entgeltgruppen 13 bis 15 von 60 auf 75 Prozent. Beschäftigte der Kommunen erhalten künftig einheitlich über alle Entgeltgruppen 85 Prozent eines Monatsgehalts.

    TVöD Pflege 2025: So viel Gehalt bekommen Pflegekräfte jetzt

    Wie hoch das Gehalt von Pflegekräften ist, hängt in der Regel von ihrer Entgeltgruppe und der Stufe ab. Im öffentlichen Dienst werden Beschäftigte nämlich je nach Ausbildung und Berufserfahrung in die unterschiedlichen Gruppen eingestuft. Verdi hat die vorläufigen Entgelttabellen auf Grundlage des Ergebnisses der Tarifeinigung veröffentlicht.

    So viel Geld bekommen Pflegekräfte je nach Entgeltgruppe seit 1. April 2025 bei einer Erhöhung um drei Prozent und mindestens 110 Euro. In Klammern sehen Sie jeweils das bisherige Gehalt vor der Erhöhung:

    EntgeltgruppeStufe 1Stufe 2Stufe 3Stufe 4Stufe 5Stufe 6
    P 165097,32 € (4948,85 €)5268,39 € (5114,94 €)5820,78 € (5651,24 €)6464,70 € (6276,41 €)6748,74 € (6552,17 €)
    P 154992,50 € (4847,09 €)5149,06 € (4999,09 €)5540,47 € (5379,10 €)6008,91 € (5833,89 €)6187,80 € (6007,57 €)
    P 144876,97 € (4734,92 €)5029,76 € (4883,26 €)5411,69 € (5254,07 €)5930,62 € (5757,88 €)6025,31 € (5849,82 €)
    P 134761,46 € (4622,78 €)4910,45 € (4767,43 €)5282,90 € (5129,03 €)5551,83 € (5390,13 €)5621,28 € (5457,55 €)
    P 124530,37 € (4398,42 €)4671,80 € (4535,73 €)5025,33 € (4878,96 €)5242,50 € (5089,81 €)5343,51 € (5187,87 €)
    P 114299,33 € (4174,11 €)4433,17 € (4304,05 €)4767,77 € (4628,90 €)4989,97 € (4844,63 €)5090,99 € (4942,71 €)
    P 104070,43 € (3951,87 €)4194,92 € (4072,74 €)4548,07 € (4415,60 €)4718,51 € (4581,08 €)4825,84 € (4685,28 €)
    P 93883,65 € (3770,53 €)4070,43 € (3951,87 €)4194,92 € (4072,74 €)4434,43 € (4305,27 €)4535,43 € (4403,33 €)
    P 83600,40 € (3490,40 €)3757,59 € (3647,59 €)3964,57 € (3849,10 €)4132,22 € (4011,86 €)4366,71 € (4239,52 €)
    P 73414,69 € (3304,69 €)3600,40 € (3490,40 €)3889,43 € (3776,15 €)4036,57 € (3919,00 €)4188,13 € (4066,15 €)
    P 62930,44 € (2820,44 €)3100,59 € (2990,59 €)3271,86 € (3161,86 €)3636,14 € (3526,14 €)3729,00 € (3619,00 €)3904,10 € (3790,39 €)
    P 52828,00 € (2718,00 €)3060,63 € (2950,63 €)3129,01 € (3019,01 €)3243,28 € (3133,28 €)3329,01 € (3219,01 €)3530,40 € (3420,40 €)

    So viel Geld bekommen Pflegekräfte je nach Entgeltgruppe ab 1. Mai bei einer Erhöhung um 2,8 Prozent:

    EntgeltgruppeStufe 1Stufe 2Stufe 3Stufe 4Stufe 5Stufe 6
    P 165210,04 €5415,90 €5983,76 €6645,71 €6937,70 €
    P 155132,29 €5293,23 €5695,60 €6177,16 €6361,06 €
    P 145013,53 €5170,59 €5563,22 €6096,68 €6194,02 €
    P 134894,78 €5047,94 €5430,82 €5707,28 €5778,68 €
    P 124657,22 €4802,61 €5166,04 €5389,29 €5493,13 €
    P 114419,71 €4557,30 €4901,27 €5129,69 €5233,54 €
    P 104184,40 €4312,38 €4675,42 €4850,63 €4960,96 €
    P 93992,39 €4184,40 €4312,38 €4558,59 €4662,42 €
    P 83701,21 €3862,80 €4075,58 €4247,92 €4488,98 €
    P 73510,30 €3701,21 €3998,33 €4149,59 €4305,40 €
    P 63012,49 €3187,41 €3363,47 €3737,95 €3833,41 €4013,41 €
    P 52907,18 €3146,33 €3216,62 €3334,09 €3422,22 €3629,25 €
    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden